Szczegóły Produktu:
|
Kształt: | Dysk | Materiał: | Bor żelazo neodymowy |
---|---|---|---|
Stopień: | N35 - N52 | wykończenie powierzchni: | Zn, Ni, Epoksyd, Złoto, gumowane, Kolor niestandardowy |
OEM / ODM: | Dostarczaj rozwiązania montażowe magnesów OEM i ODM od ponad 10 lat | Technologia magnesów: | Nasi inżynierowie R&D zapraszają do dyskusji w dowolnym momencie |
High Light: | Dysk z magnesem neodymowo-żelazowo-borowym,dysk magnetyczny N52,bardzo silne magnesy 796KA / M |
Chiny Producent magnesów N52, ultra silny magnes neodymowy N52 o okrągłym kształcie
Nasze Usługi:
1. Pomoc techniczna:
Jeśli nie jesteś pewien, czego potrzebujesz, pomóż w dostarczeniu szczegółów produktu i projektu, nasi inżynierowie ocenią i w krótkim czasie przedstawią najlepsze rozwiązanie.
Gdy wiesz, czego potrzebujesz, po prostu podaj specyfikację magnesu i rysunki do naszej dalszej oferty.
Nasza regularna ocena w celach informacyjnych: naprawdę N28EH, N28UH, N30EH, N30UH, N33AH, N33EH, N33UH, N35, N38, N40, N42, N42H, N42SH, N45, N45H, N45SH, N48, N48M, N50, N50M, N52, Więcej informacji można znaleźć w naszej tabeli klas magnesów.
2. Projekt i Narzędzie wsparcie:
Ponad 12 lat profesjonalnej fabrycznej linii produkcyjnej do rozwiązań magnesów OEM i ODM, tysiące narzędzi do formowania dostępnych dla niestandardowego projektu magnesu, myślisz, że robimy to dla Ciebie.Poniżej znajduje się nasz warsztat w celach informacyjnych.
3. Pomiar właściwości magnetycznych
Jakość to nasza kultura, wszystkie nasze produkty pochodzą z dobrej jakości wykończenia i krzywej rozmagnesowania, a także mamy specjalną pracę zespołową w zakresie usług posprzedażnych.
4. Sprawdź wsparcie dla działania magnesu klienta
Wiemy, że większość klientów ma niewiele profesjonalnego sprzętu do testowania magnesów, ale nie martw się, możemy bezpłatnie pomóc ci sprawdzić, czy to prawda
Kiedy kupujesz magnesy w bardzo niższej cenie lub uważasz, że coś jest nie tak, gdy używasz magnesów, możesz poprosić nas o pomoc, przeprowadzimy profesjonalne testy i poinformujemy Cię, co otrzymujesz.
5. Szybka i bezpieczna wysyłka
Współpracowaliśmy z doświadczonymi kurierami ekspresowymi i morskimi od ponad 12 lat, możemy zagwarantować każdy proces zamówienia magnesu od materiałów, projektu, produkcji, testowania do dostawy, naprawdę dbamy o wszystko.
6. Sugestie i komentarze
Uwielbiamy klientów i uwielbiamy słyszeć od Ciebie, czy są to opinie lub pytania dotyczące naszej jakości, usług, rynku itp. Będziemy nadal poprawiać nasze wyniki i razem będziemy silniejsi.
Stopień | Remanece | Siła przymusu (Hcb) | Wewnętrzny Koercja |
Maksymalna energia | Curie | Współczynnik TW | ||||
Tempreture | ||||||||||
Br | Hcj | (BH) maks | TC | |||||||
T | KGs | KA / m | KOe | KA / m | Koe | KJ / m3 | MGOe | ℃ | ℃ | |
N33 | 1.13-1.18 | 11,3-11,8 | ≥836 | ≥10,5 | ≥955 | ≥12 | 247-263 | 31-33 | 310 | ≤80 |
N35 | 1,18-1,23 | 11,8-12,3 | ≥868 | ≥ 10,9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | 310 | ≤80 |
N38 | 1,22-1,28 | 12,2-12,8 | ≥899 | ≥11,3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | 310 | ≤80 |
N40 | 1,26-1,31 | 12,6-13,1 | ≥923 | ≥11,6 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | 310 | ≤80 |
N42 | 1,28-1,34 | 12,8-13,4 | ≥923 | ≥11,6 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | 310 | ≤80 |
N45 | 1,33-1,38 | 13,3-13,8 | ≥923 | ≥11,6 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | 310 | ≤80 |
N48 | 1,38-1,42 | 13,8-14,2 | ≥923 | ≥11,6 | ≥955 | ≥12 | 358-390 | 45-48 | 310 | ≤80 |
N50 | 1,40-1,45 | 14,0-14,5 | ≥836 | ≥10,5 | ≥876 | ≥11 | 382-406 | 48-51 | 310 | ≤80 |
N52 | 1,43-1,48 | 14,3-14,8 | ≥796 | ≥10,0 | ≥876 | ≥11 | 398-422 | 50-53 | 310 | ≤80 |
N35M | 1,17-1,22 | 11,7-12,2 | ≥868 | ≥ 10,9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | 320 | ≤100 |
N38M | 1,22-1,25 | 12,2-12,5 | ≥899 | ≥11,3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | 320 | ≤100 |
N40M | 1,25-1,28 | 12,5-12,8 | ≥923 | ≥11,6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | 320 | ≤100 |
N42M | 1,28-1,32 | 12,8-13,2 | ≥955 | ≥12,0 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | 320 | ≤100 |
N45M | 1,32-1,38 | 13,2-13,8 | ≥995 | ≥12,5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | 320 | ≤100 |
N48M | 1,36-1,43 | 13,6-14,3 | ≥1027 | ≥12,9 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | 320 | ≤100 |
N50M | 1,40-1,45 | 14,0-14,5 | ≥1033 | ≥13,0 | ≥1114 | ≥14 | 382-406 | 48-51 | 320 | ≤100 |
N33H | 1.14-1.19 | 11,4-11,9 | ≥836 | ≥10,5 | ≥1353 | ≥17 | 247-270 | 31-34 | 330 | ≤120 |
N35H | 1,17-1,22 | 11,7-12,2 | ≥868 | ≥ 10,9 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 | 330 | ≤120 |
N38H | 1,22-1,25 | 12,2-12,5 | ≥899 | ≥11,3 | ≥1353 | ≥17 | 287-310 | 36-39 | 330 | ≤120 |
N40H | 1,25-1,28 | 12,5-12,8 | ≥923 | ≥11,6 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | 330 | ≤120 |
N42H | 1,28-1,32 | 12,8-13,2 | ≥955 | ≥12,0 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | 330 | ≤120 |
N45H | 1,30-1,36 | 13,0-13,6 | ≥963 | ≥12,1 | ≥1353 | ≥17 | 326-358 | 43-46 | 330 | ≤120 |
N48H | 1,37-1,43 | 13,7-14,3 | ≥995 | ≥12,5 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 | 330 | ≤120 |
N30SH | 1.08-1.13 | 10,8-11,3 | ≥810 | ≥10,2 | ≥1592 | ≥20 | 223-247 | 28-31 | 340 | ≤150 |
N33SH | 1.13-1.17 | 11,3-11,7 | ≥844 | ≥10,6 | ≥1592 | ≥20 | 247-271 | 31-34 | 340 | ≤150 |
N35SH | 1,17-1,22 | 11,7-12,2 | ≥876 | ≥11,0 | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 | 340 | ≤150 |
N38SH | 1,22-1,25 | 12,2-12,5 | ≥907 | ≥11,4 | ≥1592 | ≥20 | 287-310 | 36-39 | 340 | ≤150 |
N40SH | 1,25-1,28 | 12,5-12,8 | ≥939 | ≥11,8 | ≥1592 | ≥20 | 302-326 | 38-41 | 340 | ≤150 |
N42SH | 1,28-1,32 | 12,8-13,2 | ≥987 | ≥12,4 | ≥1592 | ≥20 | 318-342 | 40-43 | 340 | ≤150 |
N45SH | 1,32-1,38 | 13,2-13,8 | ≥1003 | ≥12,6 | ≥1592 | ≥20 | 342-366 | 43-46 | 340 | ≤150 |
N28UH | 1.02-1.08 | 10,2-10,8 | ≥764 | ≥9,60 | ≥1990 | ≥25 | 207-231 | 26-29 | 350 | ≤180 |
N30UH | 1.08-1.13 | 10,8-11,3 | ≥812 | ≥10,2 | ≥1990 | ≥25 | 223-247 | 28-31 | 350 | ≤180 |
N33UH | 1.13-1.17 | 11,3-11,7 | ≥852 | ≥10,7 | ≥1990 | ≥25 | 247-271 | 31-34 | 350 | ≤180 |
N35UH | 1,18-1,22 | 11,8-12,2 | ≥860 | ≥10,8 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 | 350 | ≤180 |
N38UH | 1,22-1,25 | 12,2-12,5 | ≥876 | ≥11,0 | ≥1990 | ≥25 | 287-310 | 36-39 | 350 | ≤180 |
N40UH | 1,25-1,28 | 12,5-12,8 | ≥899 | ≥11,3 | ≥1990 | ≥25 | 302-326 | 38-41 | 350 | ≤180 |
N28EH | 1.04-1.09 | 10,4-10,9 | ≥780 | ≥9,80 | ≥2388 | ≥30 | 207-231 | 26-29 | 380 | ≤200 |
N30EH | 1.08-1.13 | 10,8-11,3 | ≥812 | ≥10,2 | ≥2388 | ≥30 | 223-247 | 28-31 | 380 | ≤200 |
N33EH | 1.13-1.17 | 11,3-11,7 | ≥836 | ≥10,5 | ≥2388 | ≥30 | 247-271 | 31-34 | 380 | ≤200 |
N35EH | 1,17-1,22 | 11,7-12,2 | ≥876 | ≥11,0 | ≥2388 | ≥30 | 263-287 | 33-36 | 380 | ≤200 |
N38EH | 1,22-1,29 | 12,2-12,9 | ≥915 | ≥11,5 | ≥2388 | ≥30 | 287-318 | 36-40 | 380 | ≤200 |
N30AH | 1,08-1,15 | 10,8-11,5 | ≥804 | ≥10,1 | ≥2786 | ≥35 | 223-255 | 28-32 | 380 | ≤230 |
N33AH | 1.14-1.21 | 11.4-12.1 | ≥852 | ≥10,7 | ≥2786 | ≥35 | 247-279 | 31-35 | 380 | ≤230 |
Powłoka NdFeB: | Ocynkowana | Powlekane Ni-Cu-Ni | Pokryty srebrem | Niklowane | Powlekane Aurum | Pokryta powłoką epoksydową | Fosforanowanie | Parylene | inna powłoka | |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8615986739311