Szczegóły Produktu:
|
własność: | Materiał izotropowy | Szerokość: | 1,2 m maks |
---|---|---|---|
Grubość: | 5 mm maks | rozmiar: | A3, A4, A5 lub niestandardowe |
OEM / ODM: | Dostarczaj rozwiązania montażowe magnesów OEM i ODM od ponad 10 lat | Samoprzylepna: | Klej 3M atuo lub zwykły klej jest opcjonalny |
Podanie: | Magnes przemysłowy, magnes przemysłowy / magnes biurowy | ||
High Light: | Elastyczne arkusze magnetyczne OEM A4,elastyczne arkusze magnetyczne A5,arkusz gumy z magnesem izotropowym |
Mocno klejący elastyczny gumowy arkusz magnesu, Elastyczny wykrojnik z samoprzylepnymi gumowymi magnesami
Gumowe kształty magnesów:
Magnesy gumowe są wykonane z trwałego elastycznego materiału magnetycznego, który jest dostępny w formie arkusza, taśmy i wytłaczania,
który można dodatkowo nadać różnym kształtom, takim jak pierścień, kwadrat, segment, cylinder i inne kształty.
Rodzaje magnesów gumowych:
Magnesy izotropowe: są szeroko stosowane w codziennych potrzebach przemysłowych i można je zobaczyć w zabawkach, edukacji rodzinnej, drukowaniu i dekoracji itp.
Magnesy anizotropowe: Te gumowe magnesy są wytwarzane przez wytłaczanie lub wtryskiwanie.Właściwości takie jak wysoka elastyczność, elastyczność i możliwości maszynowe sprawiają, że magnesy te są ulubionym wyborem w wielu zastosowaniach z magnesami trwałymi w przemyśle i sprzęcie AGD.
Nasze Usługi:
1. Projekt i Narzędzie wsparcie
Ponad 12 lat profesjonalnej fabrycznej linii produkcyjnej do rozwiązań magnesów OEM i ODM, tysiące narzędzi do formowania dostępnych dla niestandardowego projektu magnesu, myślisz, że zrobimy to dla Ciebie.
2. Doradztwo techniczne:
Jeśli nie jesteś pewien, czego potrzebujesz, pomóż podać szczegóły dotyczące produktu i projektu,
nasi inżynierowie w krótkim czasie ocenią i zaproponują najlepsze rozwiązanie.
Nr S-S10 | Wersja: S/1 | |||||||
Grubość (mm) | Materiał: EP-7 (izotropowy) | |||||||
P=2,5 | P=3,0 | P=4,5 | P=6,0 | |||||
Przód (G) | Powrót (G) | Przód (G) | Powrót (G) | Przód (G) | Powrót (G) | Przód (G) | Powrót (G) | |
0,4 | 220 | 10 | 240 | 7 | 220 | 25 | 170 | 10 |
0.5 | 240 | 10 | 270 | 15 | 230 | 30 | 200 | 20 |
0.6 | 260 | 20 | 290 | 30 | 240 | 50 | 230 | 30 |
0,7 | 310 | 20 | 330 | 20 | 290 | 50 | 270 | 40 |
0.8 | 340 | 40 | 360 | 50 | 360 | 60 | 330 | 40 |
1.0 | 370 | 15 | 400 | 30 | 390 | 70 | 360 | 40 |
1.2 | 370 | 25 | 420 | 40 | 440 | 70 | 380 | 70 |
1.5 | 380 | 50 | 460 | 110 | 510 | 160 | 550 | 240 |
2.0 | 400 | 50 | 500 | 80 | 580 | 240 | 580 | 260 |
2.5 | 380 | 30 | 520 | 60 | 600 | 210 | 610 | 300 |
3.0 | 390 | 10 | 520 | 40 | 620 | 200 | 660 | 240 |
4.0 | 400 | 5 | 530 | 30 | 640 | 80 | 740 | 210 |
Wydane przez: R&D |
Pakiet
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8615986739311